专家计划:灵丹命中率:95% | 回报率:905%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145810-145812期 | 小 | 145810期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145807-145809期 | 小 | 145809期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145805-145807期 | 小 | 145806期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145803-145805期 | 大 | 145804期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145801-145803期 | 小 | 145802期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145800-145802期 | 小 | 145800期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145799-145801期 | 小 | 145799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145796-145798期 | 小 | 145798期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145793-145795期 | 小 | 145795期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145792-145794期 | 大 | 145792期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145791-145793期 | 小 | 145791期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145788-145790期 | 大 | 145790期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145787-145789期 | 大 | 145787期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145786-145788期 | 小 | 145786期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145784-145786期 | 小 | 145785期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145783-145785期 | 小 | 145783期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145780-145782期 | 小 | 145782期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145774-145776期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。